Pando USD
Symbol:
EthereumPrice:
pUSD
Chain:$1
Amount:11,897,509.52013601($12M)
Confirmations:16
Kernel Asset ID:2d08123eaeb70546c9981d9650da07e63758c5334e097b244f1a4267eb9851fb
Asset ID:31d2ea9c-95eb-3355-b65b-ba096853bc18
Asset Key:0xdbaef6da45984a9329c2640d19dcb9f62dc2ab66
Stats
Rank | Hash | Amount | Asset | Type | Age |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9ae2 … e1ae:[1] | 1,699,635.98830328 | Transfer | ||
2 | d145 … a429:[0] | 1,000,000 | Transfer | ||
3 | b75b … d95b:[0] | 799,999 | Transfer | ||
4 | 86cf … 87f8:[0] | 500,000 | Transfer | ||
5 | b4b5 … 24c9:[0] | 500,000 | Transfer | ||
6 | 342a … 782f:[0] | 500,000 | Transfer | ||
7 | a81b … fe37:[0] | 500,000 | Transfer | ||
8 | 7968 … 1d72:[0] | 500,000 | Transfer | ||
9 | fbd8 … fa4b:[0] | 500,000 | Transfer | ||
10 | 7d0a … d8ab:[0] | 400,000 | Transfer | ||
11 | c209 … 2463:[0] | 400,000 | Transfer | ||
12 | fde0 … 08bd:[0] | 400,000 | Transfer | ||
13 | 16e4 … 18a5:[0] | 400,000 | Transfer | ||
14 | c58a … 91d4:[0] | 364,971 | Transfer | ||
15 | 01e2 … 1506:[0] | 300,000 | Transfer |
Rich list updated every 10 minutes