Pando USD
Symbol:
EthereumPrice:
pUSD
Chain:$1
Amount:11,896,962.51241367($12M)
Confirmations:16
Kernel Asset ID:2d08123eaeb70546c9981d9650da07e63758c5334e097b244f1a4267eb9851fb
Asset ID:31d2ea9c-95eb-3355-b65b-ba096853bc18
Asset Key:0xdbaef6da45984a9329c2640d19dcb9f62dc2ab66
Stats
Rank | Hash | Amount | Asset | Type | Age |
---|---|---|---|---|---|
76 | e9e7 … b223:[1] | 3,045.9361433 | Transfer | ||
77 | 000c … 5d94:[1] | 3,014.51522698 | Transfer | ||
78 | aacb … 584d:[0] | 2,945.30154278 | Transfer | ||
79 | 24b7 … 0916:[0] | 2,138.51067544 | Transfer | ||
80 | d4c5 … 8a8a:[0] | 2,055 | Transfer | ||
81 | 37a9 … 10cb:[0] | 2,030 | Transfer | ||
82 | 0373 … 002f:[1] | 2,028.01426771 | Transfer | ||
83 | 6cd2 … 77d9:[1] | 1,988.42139738 | Transfer | ||
84 | a9ce … 37de:[0] | 1,674.04174209 | Transfer | ||
85 | 00fb … 3553:[1] | 1,596.42092248 | Transfer | ||
86 | 1b41 … 16f4:[0] | 1,536.49625309 | Transfer | ||
87 | 411a … 74b5:[0] | 1,448.49803078 | Transfer | ||
88 | 8f14 … 8cad:[0] | 1,392.44454545 | Transfer | ||
89 | c620 … 4e16:[1] | 1,358.32450379 | Transfer | ||
90 | 5459 … 085e:[0] | 1,290.61410759 | Transfer |
Rich list updated every 10 minutes